Tarieven 2025
Op deze pagina zijn de tarieven voor de arrangementen, toeristische, seizoen en jaarplaatsen vermeld.
Toeristische plaatsen
Dagprijzen | Prijs |
---|---|
Basistarief* | 22,00 |
Leegstand hoogseizoen (juli t/m augustus) | 22,00 |
Leegstand voor- en naseizoen | 11,00 |
Extra volwassen | 2,50 |
Kind 1 t/m 9 jaar | 1,90 |
Trekkerstarief (tentje, fiets en 1 persoon) | 10,00 |
Trekkerstarief (tentje, fiets en 2 personen) | 12,50 |
Hond (alleen aangelijnd) | 2,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n | 1,40 |
* basistarief is standplaats voor camper, caravan of tent en 1 auto en 2 personen inclusief verbruik elektriciteit (10 Amp.) en kabeltelevisie.
Arrangementen | Prijs |
---|---|
Voorseizoen aankomst dinsdag 1 april en vertrek zaterdag 28 juni | 700,00 |
Hemelvaart en Pinksteren aankomst woensdag 28 mei en vertrek maandag 9 juni | 240,00 |
Maand juni aankomst dinsdag 1 juni en vertrek zaterdag 28 juni | 325,00 |
Maand juli aankomst zaterdag 28 juni en vertrek zaterdag 26 juli | 540,00 |
Maand augustus aankomst zaterdag 26 juli en vertrek zaterdag 23 augustus (4 weken) | 540,00 |
Maand augustus aankomst zaterdag 26 juli en vertrek zaterdag 30 augustus (5 weken) | 670,00 |
Maand september aankomst zaterdag 30 augustus en vertrek zaterdag 27 september | 380,00 |
Naseizoen aankomst zaterdag 30 augustus en vertrek zondag 26 oktober | 430,00 |
Herfstvakantieweek | 135,00 |
De tarieven zijn gebaseerd op 2 personen, exclusief verbruik elektriciteit (met uitzondering Hemelvaart/ Pinksteren, maand juni t/m augustus en herfstvakantieweek), exclusief toeristenbelasting (zie dagprijzen) en inclusief gebruik kabeltelevisie
Seizoen- en jaarplaatsen
Seizoenjaarplaatsen vanaf 1 april t/m 26 oktober
Tarieven | Prijs |
---|---|
Basistarief | 1.278,00 |
Toeristenbelasting (voor toercaravans) | 234.22 |
Forensenbelasting (voor stacaravans) | 319,00 |
Alle tarieven zijn incl. BTW en berekend per gezin. Verbruik water, gas en elektra wordt apart berekend.
Jaarplaatsen vanaf 1 januari t/m 31 december
Tarieven |
Prijs |
---|---|
Basistarief | 1.608,00 |
Alle tarieven zijn incl. BTW en berekend per gezin. Verbruik water, gas en elektra wordt apart berekend.
De forensenbelasting wordt rechtstreeks door de gemeente aan u opgelegd.
Bijkomende kosten seizoen- en jaarplaatsen
Tarieven | Prijs |
---|---|
Aansluitkosten elektra , water, riool en gas* | op aanvraag |
Aansluitkosten kabeltelevisie eenmalig | 260,00 |
Aansluitkosten kabeltelevisie per jaar termijn (maximaal 5 termijnen) | 68,00 |
Alle tarieven zijn incl. BTW.
Elektra aansluiting seizoenplaats is 10 Amp. en een jaarplaats is 16 Amp.
* Aansluitkosten zijn alleen van toepassing bij nieuw te plaatsen stacarvans of chalets.